目標値 | 生命力回復量 | 魔法力回復量 | ||||||||||||
素材名 | ランク | 素材値 | 加工値 | 魔力値 | ランク +加工値 | 大成功 (+5) | 大成功 | 成功 | 失敗 | 大成功 | 成功 | 失敗 | 難易度6、ダイス22での 大成功確率 | 難易度6、ダイス31での 大成功確率 |
〈緑苔〉 〈雨カエルの油〉 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98.86% | 99.98% |
〈若木の樹液〉 〈苦いキノコ〉 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
〈野花の朝露〉 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 97.17% | 99.94% |
〈泉サカナのヒレ〉 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
〈ニンジン〉 〈薬苔〉 〈森ヘビの血〉 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
〈斑点クモの糸〉 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
〈スイレンの葉〉 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 93.93% | 99.83% |
〈香木の樹液〉 〈深緑苔〉 〈毒キノコ〉 〈毒カエルの油〉 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | ||
〈海毒ヘビの血〉 〈薬キノコ〉 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | ||
〈死者の涙〉 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||
〈沼キノコ〉 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | ||
〈沼サカナのヒレ〉 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||
〈スイレンの花弁〉 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 88.51% | 99.54% |
〈薬用ニンジン〉 〈甘い薬苔〉 〈若木の朝露〉 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | ||
〈亡者の涙〉 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
〈羽虫の卵〉 | 2 | 13 | 3 | 0 | 5 | 10 | 26 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||
〈沼毒ヘビの血〉 〈猛毒キノコ〉 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 20 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 80.54% | 98.91% |
〈呪木の樹液〉 〈沼底キノコ〉 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 25 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||
〈奇形サカナのヒレ〉 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 32 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||
〈殻虫の卵〉 | 3 | 13 | 3 | 0 | 6 | 11 | 39 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
〈黒スイレンの花弁〉 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 70.14% | 97.68% |
〈香木の朝露〉 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 12 | 30 | 10 | 1 | 9 | 3 | 2 | ||
〈精霊草の花弁〉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 58.00% | 95.49% |
〈銀羽虫の卵〉 | 4 | 14 | 4 | 0 | 8 | 13 | 56 | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | ||
サンプル 〈羽虫の卵〉×2 | 3 | 26 | 6 | 0 | 9 | 14 | 78 | 26 | 31 | 8 | 1 | 1 | 91.96% | |
サンプル 〈香木の樹液〉×6 | 4 | 18 | 6 | 0 | 10 | 15 | 72 | 24 | 21 | 9 | 2 | 1 | 86.77% |
簡略化するための計算式
生命力回復量
大成功 ランク×素材値
成功 (ランク×素材値)÷3
失敗 (ランク×素材値)÷5
魔法力回復量
大成功 (ランク+達成値)÷2
成功 ランク÷2+魔力値÷4
失敗 ランク÷3+魔力値÷6