お料理研究
能力値を上げるお料理について、ちょっと気になったこと。

〈焼きリンゴのハチミツ煮〉
(3)/7/2/0/  難5 B0 A0 達6  【技力】2UP(カルラさん)

カルラさんのこの結果を見ると、達成値/3とか思っちゃうけど…。
この3は共通なのか、食品のランクなのか……
ほかにも症例ないかなぁ…
前の料理記録からベル、アクシデントなしの結果を集めてきてみた。

(1)      難7 B0 A0 達0   回復なし(ヘルベラさん)
(1)      難7 B0 A0 達1   回復なし(シエルさん)
(1)      難7 B0 A0 達2  【心力】1UP(ヘルベラさん)
(1)/6/2/0   難7 B0 A0 達2  【体力】1UP(パリィちゃん)
(1)/3/4/4/  難7 B0 A0 達2   【心力】1UP(ペルちゃん)
(1)/8/2/0/   難7 B0 A0 達4  【心力】1UP(ヘルベラさん)
(2)/12/3/0/  難6 B0 A0 達4  【心力】1UP(クーさん)
(2)/7/2/0/  難6 B0 A0 達6  【技力】2UP(クレアさん)
(3)/7/2/0/  難5 B0 A0 達6  【技力】2UP(カルラさん)
(3)/11/3/0/  難5 B0 A0 達8  【体力】2UP(クーさん)
(3)/10/2/0/  難5 B0 A0 達9  【体力】3UP(レニィちゃん)

・ランク1は達成値2で1上がる。
・ランク2は達成値4で1、5はデータなし、6で2UP
・ランク3は達成値6、8で2UP、9で3UP

達成値  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ランク1 0 0 1 - - - - - - -
ランク2 - - - - 1 - 2 - - -
ランク3 - - - - - - 2 - 2 3

達成値/3が当てはまりそうでいて…達成値2で1UPしてるのが謎。
達成値/ランクだとランク2で達成値4で2UPしてるのが謎。
データが足りないので、もう、いっそ、全部並べるか、ランクごとに。

(1)      難7 B0 A0 達0   回復なし(ヘルベラさん)
(1)/4/1/0/  難7 B1 A0 達0   回復なし(ヘルベラさん)
(1)/6/2/0/  難7 B0 A2 達1   回復なし(クアルムさん)
(1)/6/2/0/   難7 B0 A2 達1   回復なし(ペルちゃん)
(1)      難7 B0 A0 達1   回復なし(シエルさん)
(1)      難7 B1 A0 達1   【技力】1UP(パリィちゃん)
(1)      難7 B1 A2 達1  【技力】1UP(アイさん)
(1)/7/2/0/  難7 B1 A2 達1  【技力】1UP(クアルムさん) 
(1)      難7 B0 A0 達2  【心力】1UP(ヘルベラさん)
(1)/6/2/0   難7 B0 A0 達2  【体力】1UP(パリィちゃん)
(1)/3/4/4/  難7 B0 A0 達2   【心力】1UP(ペルちゃん)
(1)/7/2/0/  難7 B1 A0 達2  【体力】1UP(アイさん) 
(1)/6/2/0/   難7 B1 A0 達2  【心力】1UP(ペルちゃん)
(1)/6/2/0/   難7 B2 A1 達2  【心力】1UP(ペルちゃん)
(1)       難7 B1 A1 達3  【心力】2UP(アンフェリアさん)
(1)/9/3/0/  難7 B1 A2 達3  【技力】2UP(アンフェリアさん) 
(1)/6/2/0/  難7 B2 A0 達3  【心力】2UP(ペルちゃん)
(1)/9/3/0/  難7 B3 A0 達4  【心力】3UP(オルランドさん)
(1)/7/2/0/  難7 B0 A1 達4  【技力】1UP(フリッツさん)
(1)/8/2/0/   難7 B0 A0 達4  【心力】1UP(ヘルベラさん)
(1)      難7 B1 A0 達5  【体力】3UP(アンフェリアさん) 
(1)/14/4/0/  難7 B1 A0 達6  【技力】3UP(アンフェリアさん)
(1)/8/2/0/  難7 B1 A0 達6  【心力】3UP(ヘルベラさん)

(2)/8/2/0/  難6 B0 A1 達1   回復なし(フリッツさん)
(2)/8/2/0/  難6 B1 A1 達1  【体力】1UP(クーさん)
(2)/8/2/0/  難6 B1 A0 達3  【技力】2UP(セシルさん) 
(2)/12/3/0/  難6 B0 A0 達4  【心力】1UP(クーさん)
(2)      難6 B1 A1 達4  【心力】2UP(アイさん) 
(2)      難6 B1 A2 達4  【技力】2UP(セシルさん)
(2)       難6 B2 A0 達4  【体力】3UP(クーさん)
(2)/8/2/0/  難6 B2 A0 達4  【体力】3UP(クレアさん)
(2)/7/2/0/  難6 B0 A0 達6  【技力】2UP(クレアさん)
(2)      難6 B0 A2 達7  【心力】3UP(ヘルベラさん)

(3)/8/2/0/  難5 B1 A2 達4  【心力】2UP(アノマさん)
(3)/10/2/0/  難5 B3 A1 達4  【体力】3UP(アイさん)
(3)/14/4/0/  難5 B2 A2 達4  【体力】3UP(クレアさん)
(3)/11/3/0/  難5 B2 A2 達5  【体力】3UP(クーさん)
(3)/14/5/0/  難5 B1 A2 達5  【体力】3UP(マフェルさん)
(3)/14/4/0/  難5 B1 A0 達6  【心力】3UP(ルーシェ)
(3)/17/6/0/  難5 B1 A1 達8  【体力】4UP(ラッチートさん)
(3)/14/4/0/  難5 B2 A1 達9  【心力】3UP(ルーシェ)
(3)/16/4/0/  難5 B1 A1 達9  【技力】4UP(クレアさん)
(3)/11/3/0/  難5 B1 A0 達9  【体力】4UP(クーさん)
(3)/14/4/0/  難5 B1 A1 達11  【体力】3UP(ディオさん)


なんとなく…ベルとかアクシデントにかかわらず表にしてみると…

達 ランク1  ランク2  ランク3
0  0     -      -
1  0,1    0,1     -
2  1     -      -
3  2     2      -
4  1,3    1,2,3    2,3
5  3     -      3
6  3     2      3
7  -     3      -
8  -     -      4
9  -     -      3,4
10  -     -       -
11  -     -       3

ベルも達成値1点にいれちゃうか。

(1)      難7 B0 A0 達0   回復なし(ヘルベラさん)
(1)/4/1/0/  難7 B1 A0 達1   回復なし(ヘルベラさん)
(1)/6/2/0/  難7 B0 A2 達1   回復なし(クアルムさん)
(1)/6/2/0/   難7 B0 A2 達1   回復なし(ペルちゃん)
(1)      難7 B0 A0 達1   回復なし(シエルさん)
(1)      難7 B1 A2 達2  【技力】1UP(アイさん)
(1)/7/2/0/  難7 B1 A2 達2  【技力】1UP(クアルムさん) 
(1)      難7 B0 A0 達2  【心力】1UP(ヘルベラさん)
(1)/6/2/0   難7 B0 A0 達2  【体力】1UP(パリィちゃん)
(1)/3/4/4/  難7 B0 A0 達2   【心力】1UP(ペルちゃん)
(1)      難7 B1 A0 達3   【技力】1UP(パリィちゃん)
(1)/7/2/0/  難7 B1 A0 達3  【体力】1UP(アイさん) 
(1)/6/2/0/   難7 B1 A0 達3  【心力】1UP(ペルちゃん)
(1)/8/2/0/   難7 B0 A0 達4  【心力】1UP(ヘルベラさん)
(1)/6/2/0/   難7 B2 A1 達4  【心力】1UP(ペルちゃん)
(1)/7/2/0/  難7 B0 A1 達4  【技力】1UP(フリッツさん)
(1)       難7 B1 A1 達4  【心力】2UP(アンフェリアさん)
(1)/9/3/0/  難7 B1 A2 達4  【技力】2UP(アンフェリアさん) 
(1)/6/2/0/  難7 B2 A0 達5  【心力】2UP(ペルちゃん)
(1)      難7 B1 A0 達6  【体力】3UP(アンフェリアさん) 
(1)/9/3/0/  難7 B3 A0 達7  【心力】3UP(オルランドさん)
(1)/14/4/0/  難7 B1 A0 達7  【技力】3UP(アンフェリアさん)
(1)/8/2/0/  難7 B1 A0 達7  【心力】3UP(ヘルベラさん)

(2)/8/2/0/  難6 B0 A1 達1   回復なし(フリッツさん)
(2)/8/2/0/  難6 B1 A1 達2  【体力】1UP(クーさん)
(2)/12/3/0/  難6 B0 A0 達4  【心力】1UP(クーさん)
(2)/8/2/0/  難6 B1 A0 達4  【技力】2UP(セシルさん) 
(2)      難6 B1 A1 達5  【心力】2UP(アイさん) 
(2)      難6 B1 A2 達5  【技力】2UP(セシルさん)
(2)       難6 B2 A0 達6  【体力】3UP(クーさん)
(2)/8/2/0/  難6 B2 A0 達6  【体力】3UP(クレアさん)
(2)/7/2/0/  難6 B0 A0 達6  【技力】2UP(クレアさん)
(2)      難6 B0 A2 達7  【心力】3UP(ヘルベラさん)

(3)/8/2/0/  難5 B1 A2 達5  【心力】2UP(アノマさん)
(3)/14/4/0/  難5 B2 A2 達6  【体力】3UP(クレアさん)
(3)/14/5/0/  難5 B1 A2 達6  【体力】3UP(マフェルさん)
(3)/11/3/0/  難5 B2 A2 達7  【体力】3UP(クーさん)
(3)/10/2/0/  難5 B3 A1 達7  【体力】3UP(アイさん)
(3)/14/4/0/  難5 B1 A0 達7  【心力】3UP(ルーシェ)
(3)/17/6/0/  難5 B1 A1 達9  【体力】4UP(ラッチートさん)
(3)/16/4/0/  難5 B1 A1 達10  【技力】4UP(クレアさん)
(3)/11/3/0/  難5 B1 A0 達10  【体力】4UP(クーさん)
(3)/14/4/0/  難5 B2 A1 達11  【心力】3UP(ルーシェ)
(3)/14/4/0/  難5 B1 A1 達12  【体力】3UP(ディオさん)


達 ランク1  ランク2  ランク3
0  0     -      -
1  0     0      -
2  1     1      -
3  1     -      -
4  1,2    2      -
5  2,3    2      2
6  3     2,3     3
7  -     3      3
8  -     -      -
9  -     -      4
10  -     -       4
11  -     -       3

うーん…
ベルを1点と考えるとだいぶすっきりするね。
「3点きっちり挙げるには、ベル込みで達成値6以上が出せる食品」
がいいってことになると思うんだ。

そうすると…素材値がダイス数で…難易度はランクだから…

教えて、にゃ~♪
1	-
2	-
3	0.001
4	0.0091
5	0.03151
6	0.072712
7	0.133073
8	0.209414
9	0.296451
10	0.388284
11	0.479512
12	0.565868
13	0.644436
14	0.71359
15	0.772768
16	0.8222
17	0.862628
18	0.895089
19	0.920727
20	0.940685

ランク1の食べ物だと…川魚が最大の素材値で、
それに9まで素材値を加えると、素材値19までは作れる。
ので、20まででいいかな。
素材値16で8割にのるけど…
確実に上げるにはやっぱりランク1だと厳しいってこと。

で、ランク2
にゃ~?

1	-
2	-
3	0.001
4	0.0133
5	0.05176
6	0.12353
7	0.224428
8	0.342789
9	0.465166
10	0.580423
11	0.681443
12	0.765072
13	0.831157
14	0.881401
15	0.918378
16	0.944843
17	0.963334
18	0.975983
19	0.984479
20	0.99009

大体素材値が15で9割にのるね。
ので、お魚に熟ブドウとかキノコとかの素材値15はそれなりの品。

で、ランク3になると…
にゃ~?
1	-
2	-
3	0.001
4	0.0187
5	0.08231
6	0.2006
7	0.354104
8	0.513303
9	0.655039
10	0.768027
11	0.850865
12	0.907745
13	0.944793
14	0.9679
15	0.981799
16	0.989905
17	0.994509
18	0.997065
19	0.998456
20	0.999199

12で9割。白ウサギ2匹の14とか…清流のお魚2つとかの20なんかだと、
ほぼ確実ってことだね。

ついでにランク4も…
にゃ~?
1	-
2	-
3	0.001
4	0.0253
5	0.12736
6	0.313282
7	0.523161
8	0.702123
9	0.82927
10	0.90875
11	0.953942
12	0.977829
13	0.989744
14	0.995413
15	0.998007
16	0.999156
17	0.99965
18	0.999858
19	0.999943
20	0.999978

素材値10で9割。

ランク5
にゃ~♪
1	-
2	-
3	0.001
4	0.0331
5	0.19231
6	0.473216
7	0.719889
8	0.872059
9	0.947843
10	0.980513
11	0.993202
12	0.997756
13	0.999292
14	0.999785
15	0.999937
16	0.999982
17	0.999995
18	0.999999
19	1
20	1

まとめ
「潜在能力UP料理は、達成値6以上で3点上げることができるようだ。」
・ランク1の食品では、難易度7となるため、素材値16で8割、素材値19で9割となる。
・ランク2の食品では、難易度6となるため、素材値15で9割となる。
・ランク3の食品では、難易度5となるため、素材値12で9割となる
・ランク4の食品では、難易度4となるため、素材値10で9割。
・ランク5の食品では、難易度3となるため、素材値9で9割。

<勝手にミーロンさんのお店のお料理評価!>
〈白々兎肉○○〉食品(3)/14/4/0/無/

 97%ぐらいの確率で3点あがる!

〈香々木茸○○〉食品(4)/14/4/0/無/
〈清々流魚肉○○〉食品(4)/20/4/0/無/

 99%ぐらいの確率で3点あがる!

やっぱり、美味しいお料理はすばらしいってことだね。